Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 1 | 0 | -1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 24 | 3 | 23 | 12 | 27 | 16 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -3 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 0 | 26 | 8 | 22 | 12 | 28 | 14 | 33 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -1 | -5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 14 | 2 | 19 | 10 | 20 | 12 | 27 | 14 | 37 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -1 | -5 | 6 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 | 17 | 8 | 18 | 11 | 29 | 11 | 33 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -3 | -5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 15 | 9 | 19 | 10 | 27 | 14 | 29 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -2 | -4 | 8 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 14 | 9 | 23 | 9 | 31 | 14 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1 | -4 | 11 | 3 | 18 | 4 | 20 | 3 | 15 | 6 | 23 | 10 | 30 | 17 | 27 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | -1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 23 | 4 | 20 | 5 | 23 | 10 | 31 | 16 | 32 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 24 | 5 | 24 | 6 | 19 | 9 | 31 | 15 | 30 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | -2 | 10 | 3 | 14 | 7 | 16 | 7 | 24 | 9 | 18 | 9 | 33 | 17 | 33 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1 | -3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 20 | 4 | 12 | 5 | 17 | 9 | 33 | 16 | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | -1 | 10 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 18 | 12 | 32 | 17 | 33 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 14 | 7 | 25 | 15 | 31 | 16 | 37 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 11 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 | 22 | 10 | 35 | 18 | 38 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 10 | -1 | 18 | 3 | 15 | 4 | 24 | 8 | 31 | 19 | 37 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20 | 8 | 13 | 3 | 28 | 13 | 32 | 16 | 33 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11 | 2 | 5 | -1 | 14 | 5 | 22 | 7 | 16 | 4 | 30 | 14 | 27 | 18 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 0 | 4 | -1 | 13 | 3 | 23 | 8 | 17 | 7 | 36 | 16 | 29 | 15 | 26 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2 | -1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 16 | 6 | 18 | 7 | 37 | 18 | 26 | 14 | 29 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | -1 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 4 | 19 | 12 | 36 | 19 | 23 | 12 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2 | -2 | 11 | 6 | 15 | 2 | 15 | 2 | 24 | 10 | 36 | 18 | 26 | 10 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2 | -3 | 11 | 9 | 14 | 4 | 17 | 2 | 28 | 10 | 37 | 20 | 26 | 12 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 0 | 13 | 9 | 16 | 2 | 21 | 3 | 30 | 12 | 35 | 19 | 25 | 12 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | -2 | 13 | 9 | 17 | 3 | 22 | 3 | 31 | 14 | 37 | 19 | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | -3 | 13 | 6 | 11 | 1 | 23 | 3 | 31 | 14 | 37 | 20 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | -1 | 18 | 3 | 9 | -1 | 22 | 5 | 33 | 14 | 40 | 21 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 6 | 0 | 20 | 7 | 9 | -2 | 21 | 5 | 30 | 14 | 41 | 21 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | -1 | 23 | 6 | 29 | 14 | 33 | 21 | 32 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 5 | -1 | | | 11 | -1 | 20 | 7 | 31 | 13 | 29 | 18 | 36 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | -1 | | | 9 | 3 | 19 | 7 | 30 | 16 | 30 | 16 | 36 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6 | 3 | | | 10 | -1 | | | 24 | 16 | | | 30 | 17 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | 11 | 20 | 19 | 24 | 33 | 41 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max moyenne | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 27 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min moyenne | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimale | -5 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Légende des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Ce script utilise les données de la station Bichonnière envoyées sur Weather Underground.