Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 1 | 0 | -1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 24 | 3 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -3 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 0 | 26 | 8 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -1 | -5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 14 | 2 | 19 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -1 | -5 | 6 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -3 | -5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -2 | -4 | 8 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1 | -4 | 11 | 3 | 18 | 4 | 20 | 3 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | -1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 23 | 4 | 20 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 24 | 5 | 24 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | -2 | 10 | 3 | 14 | 7 | 16 | 7 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1 | -3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 20 | 4 | 12 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | -1 | 10 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 14 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 11 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 10 | -1 | 18 | 3 | 15 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20 | 8 | 13 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11 | 2 | 5 | -1 | 14 | 5 | 22 | 7 | 16 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 0 | 4 | -1 | 13 | 3 | 23 | 8 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2 | -1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 16 | 6 | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | -1 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 4 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2 | -2 | 11 | 6 | 15 | 2 | 15 | 2 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2 | -3 | 11 | 9 | 14 | 4 | 17 | 2 | 28 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 0 | 13 | 9 | 16 | 2 | 21 | 3 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | -2 | 13 | 9 | 17 | 3 | 22 | 3 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | -3 | 13 | 6 | 11 | 1 | 23 | 3 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | -1 | 18 | 3 | 9 | -1 | 22 | 5 | 33 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 6 | 0 | 20 | 7 | 9 | -2 | 21 | 5 | 30 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | -1 | 23 | 6 | 29 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 5 | -1 | | | 11 | -1 | 20 | 7 | 31 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | -1 | | | 9 | 3 | 19 | 7 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6 | 3 | | | 10 | -1 | | | 24 | 16 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Max | 11 | 20 | 19 | 24 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max moyenne | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min moyenne | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimale | -5 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Légende des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Ce script utilise les données de la station Bichonnière envoyées sur Weather Underground.