Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date

Les graphiques de WeatherUnderground pour cette période ( cliquez ici ) Le chargement du graphique peut prendre jusqu'à une minute!


par jour Résumé pour Mercredi Jun 3 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé19,6 14,6 21,0 OSO ( 1138/2296 ) 30,0 1011,1 99 4,80
Moyenne14,8 12,7 8,3 OSO #122/278 12,3 1009,4 88 5,80
Basse11,6 11,5 -   0,0 1007,3 67 -
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jun 3 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 12,4 12,3 4,0 OSO 5,0 1008,5 99 -
00:09 12,5 12,4 5,0 SO 5,0 1008,5 99 -
00:14 12,6 12,5 4,0 OSO 5,0 1008,6 99 -
00:19 12,7 12,6 3,0 SO 5,0 1008,8 99 -
00:24 12,7 12,6 3,0 SO 5,0 1008,6 99 -
00:29 12,8 12,7 4,0 SO 5,0 1008,8 99 -
00:34 12,8 12,7 5,0 SO 9,0 1008,9 99 -
00:39 12,8 12,7 7,0 SO 9,0 1008,7 99 -
00:44 12,7 12,6 4,0 OSO 7,0 1008,8 99 -
00:49 12,6 12,5 6,0 SO 7,0 1008,6 99 -
00:54 12,5 12,4 5,0 SO 7,0 1008,6 99 -
00:59 12,3 12,2 4,0 OSO 5,0 1008,6 99 -
01:04 12,2 12,1 3,0 SO 4,0 1008,7 99 -
01:09 12,2 12,1 2,0 Ouest 4,0 1008,7 99 -
01:14 12,1 12,0   calme 2,0 1008,7 99 -
01:19 12,0 11,9 4,0 OSO 5,0 1008,7 99 -
01:24 12,1 12,0 4,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:29 12,1 12,0 5,0 OSO 7,0 1008,7 99 -
01:34 12,1 12,0 3,0 OSO 7,0 1008,8 99 -
01:39 12,1 12,0 4,0 SO 5,0 1008,8 99 -
01:44 12,2 12,1 7,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:49 12,2 12,1 5,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:54 12,2 12,1 7,0 SO 9,0 1008,8 99 -
01:59 12,2 12,1 5,0 OSO 9,0 1008,8 99 -
02:04 12,3 12,2 8,0 SO 9,0 1008,8 99 -
02:09 12,4 12,3 7,0 SO 9,0 1008,8 99 -
02:14 12,4 12,3 6,0 OSO 7,0 1008,7 99 -
02:19 12,4 12,3 7,0 OSO 9,0 1008,8 99 -
02:24 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:29 12,3 12,2 9,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:34 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
02:39 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:44 12,3 12,2 9,0 Ouest 13,0 1008,7 99 -
02:49 12,3 12,2 9,0 OSO 13,0 1008,7 99 -
02:54 12,3 12,2 8,0 Ouest 13,0 1008,7 99 -
02:59 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
03:04 12,2 12,1 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
03:09 12,1 12,0 8,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
03:14 12,0 11,9 7,0 SO 11,0 1008,8 99 -
03:19 12,0 11,9 8,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:24 12,0 11,9 9,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:29 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
03:34 11,8 11,7 6,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:39 11,7 11,6 7,0 OSO 9,0 1009,0 99 -
03:44 11,7 11,6 5,0 SO 7,0 1009,2 99 -
03:49 11,7 11,6 6,0 SO 7,0 1009,2 99 -
03:54 11,8 11,7 8,0 OSO 11,0 1009,2 99 -
03:59 11,8 11,7 5,0 SO 11,0 1009,0 99 -
04:04 11,8 11,7 7,0 SO 9,0 1009,1 99 -
04:09 11,8 11,7 5,0 OSO 9,0 1009,2 99 -
04:14 11,8 11,7 6,0 SO 9,0 1009,2 99 -
04:19 11,8 11,7 7,0 SO 9,0 1009,2 99 -
04:24 11,7 11,6 8,0 OSO 9,0 1009,1 99 -
04:29 11,7 11,6 8,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
04:34 11,7 11,6 8,0 OSO 15,0 1009,3 99 -
04:39 11,7 11,6 8,0 OSO 15,0 1009,1 99 -
04:44 11,7 11,6 9,0 SO 11,0 1009,2 99 -
04:49 11,6 11,5 9,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
04:54 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,2 99 -
04:59 11,6 11,5 9,0 SO 11,0 1009,3 99 -
05:04 11,6 11,5 7,0 OSO 13,0 1009,2 99 -
05:09 11,6 11,5 8,0 OSO 13,0 1009,2 99 -
05:14 11,6 11,5 7,0 OSO 9,0 1009,1 99 -
05:19 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:24 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:29 11,7 11,6 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:34 11,7 11,6 8,0 OSO 9,0 1009,5 99 -
05:39 11,8 11,7 7,0 OSO 9,0 1009,6 99 -
05:44 11,8 11,7 6,0 OSO 9,0 1009,5 99 -
05:49 11,8 11,7 7,0 SO 11,0 1009,4 99 -
05:54 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
05:59 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:04 11,9 11,8 5,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:09 12,0 11,9 6,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:14 12,0 11,9 7,0 North 11,0 1009,4 99 -
06:19 12,1 12,0 7,0 OSO 9,0 1009,4 99 -
06:24 12,1 12,0 10,0 OSO 13,0 1009,4 99 -
06:29 12,2 12,1 7,0 SO 11,0 1009,5 99 -
06:34 12,2 12,1 7,0 SO 11,0 1009,5 99 -
06:39 12,2 12,1 9,0 OSO 15,0 1009,5 99 -
06:44 12,3 12,2 7,0 SO 9,0 1009,5 99 -
06:49 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1009,5 99 -
06:54 12,3 12,2 8,0 SO 9,0 1009,8 99 -
06:59 12,3 12,2 8,0 SO 11,0 1009,8 99 -
07:04 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1009,9 99 -
07:09 12,4 12,3 13,0 OSO 15,0 1009,8 99 -
07:14 12,4 12,3 10,0 OSO 13,0 1009,8 99 -
07:19 12,5 12,4 5,0 Ouest 13,0 1009,7 99 -
07:24 12,4 12,3 9,0 OSO 13,0 1009,7 99 -
07:29 12,5 12,4 9,0 OSO 11,0 1009,8 99 -
07:34 12,5 12,4 11,0 OSO 17,0 1009,8 99 -
07:39 12,6 12,5 9,0 SO 17,0 1010,0 99 -
07:44 12,6 12,3 10,0 OSO 15,0 1010,0 98 -
07:49 12,5 12,2 12,0 SO 13,0 1010,1 98 -
07:54 12,5 12,2 10,0 OSO 13,0 1010,2 98 -
07:59 12,5 12,2 9,0 OSO 15,0 1010,1 98 -
08:04 12,5 12,2 10,0 OSO 18,0 1010,1 98 -
08:09 12,5 12,2 13,0 SO 18,0 1010,3 98 -
08:14 12,5 12,2 7,0 OSO 11,0 1010,2 98 -
08:19 12,6 12,2 8,0 SO 11,0 1010,2 98 -
08:24 12,6 12,2 7,0 SO 11,0 1010,3 97 -
08:29 12,6 12,2 9,0 Sud 15,0 1010,3 97 -
08:34 12,7 12,3 8,0 OSO 15,0 1010,2 97 -
08:39 12,8 12,4 8,0 OSO 9,0 1010,3 97 -
08:44 12,8 12,4 8,0 SO 11,0 1010,3 97 -
08:49 12,8 12,4 14,0 OSO 18,0 1010,4 97 -
08:54 12,8 12,2 9,0 SO 18,0 1010,5 96 -
08:59 12,9 12,5 7,0 OSO 11,0 1010,5 97 -
09:04 12,9 12,3 9,0 Ouest 11,0 1010,5 96 -
09:09 12,9 12,3 10,0 OSO 11,0 1010,6 96 -
09:14 12,9 12,3 9,0 Ouest 11,0 1010,5 96 -
09:19 13,1 12,5 9,0 OSO 13,0 1010,6 96 -
09:24 13,1 12,5 10,0 SO 15,0 1010,6 96 -
09:29 13,1 12,3 9,0 SO 15,0 1010,6 95 -
09:34 13,2 12,4 7,0 SO 13,0 1010,6 95 -
09:39 13,2 12,4 12,0 OSO 15,0 1010,6 95 -
09:44 13,2 12,3 11,0 SO 17,0 1010,7 94 -
09:49 13,3 12,4 10,0 OSO 18,0 1010,7 94 -
09:54 13,3 12,4 10,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
09:59 13,2 12,4 13,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
10:04 13,3 12,5 14,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
10:09 13,5 12,5 12,0 OSO 18,0 1010,6 94 -
10:14 13,5 12,6 9,0 OSO 11,0 1010,7 94 -
10:19 13,6 12,5 8,0 SO 11,0 1010,8 93 -
10:24 13,7 12,5 8,0 OSO 13,0 1011,0 93 -
10:29 13,8 12,5 14,0 SO 17,0 1010,8 92 -
10:34 13,7 12,4 11,0 SO 18,0 1010,8 92 -
10:39 13,9 12,5 13,0 OSO 17,0 1010,8 92 -
10:44 13,9 12,5 11,0 OSO 17,0 1010,9 91 -
10:49 14,1 12,6 9,0 SO 15,0 1010,9 91 -
10:54 14,2 12,6 10,0 OSO 15,0 1010,8 90 -
10:59 14,6 12,8 6,0 SO 11,0 1010,9 90 -
11:04 14,6 12,7 12,0 Ouest 18,0 1010,9 88 -
11:09 14,6 12,5 11,0 OSO 22,0 1011,0 87 -
11:14 14,5 12,3 11,0 Ouest 17,0 1010,8 87 -
11:19 14,4 12,4 12,0 OSO 18,0 1011,1 88 -
11:24 14,3 12,6 8,0 OSO 17,0 1011,0 90 -
11:29 14,1 12,7 8,0 OSO 11,0 1010,9 91 -
11:34 14,7 13,1 7,0 OSO 13,0 1010,9 91 -
11:39 15,5 13,0 15,0 SO 20,0 1010,8 87 -
11:44 15,7 12,8 17,0 OSO 24,0 1010,8 83 -
11:49 15,7 12,8 15,0 Ouest 20,0 1010,9 83 -
11:54 15,8 12,8 21,0 OSO 28,0 1010,8 83 -
11:59 16,2 13,0 16,0 SO 22,0 1010,8 82 -
12:04 16,2 13,0 15,0 OSO 20,0 1010,7 81 -
12:09 16,2 13,0 15,0 Ouest 18,0 1010,9 81 -
12:14 16,2 13,0 10,0 SO 18,0 1010,7 81 -
12:19 15,9 12,9 8,0 Ouest 18,0 1010,7 82 -
12:24 15,5 12,6 11,0 OSO 15,0 1010,7 83 -
12:29 15,2 12,4 7,0 SO 15,0 1010,9 83 -
12:34 15,3 12,4 8,0 SO 13,0 1010,9 83 -
12:39 15,7 12,2 11,0 SO 18,0 1010,7 81 -
12:44 15,8 12,2 15,0 SO 20,0 1010,7 79 -
12:49 15,8 12,2 10,0 SO 18,0 1010,8 79 -
12:54 16,2 12,2 10,0 SO 17,0 1010,7 79 -
12:59 17,2 13,0 13,0 OSO 20,0 1010,6 79 -
13:04 17,2 12,9 14,0 SSO 22,0 1010,6 77 -
13:09 16,9 12,7 13,0 OSO 18,0 1010,5 77 -
13:14 16,5 12,3 14,0 OSO 20,0 1010,6 77 -
13:19 16,9 12,4 9,0 OSO 18,0 1010,7 76 -
13:24 17,2 12,4 15,0 SO 20,0 1010,6 74 -
13:29 17,6 12,7 12,0 Ouest 18,0 1010,7 73 -
13:34 17,3 12,4 13,0 Ouest 18,0 1010,7 73 -
13:39 17,8 12,9 12,0 Ouest 18,0 1010,7 73 -
13:44 17,9 12,8 15,0 SO 20,0 1010,5 73 -
13:49 17,4 12,7 12,0 OSO 20,0 1010,6 75 -
13:54 17,4 12,8 12,0 OSO 15,0 1010,5 75 -
13:59 17,3 12,6 16,0 OSO 18,0 1010,5 74 -
14:04 17,1 12,7 12,0 Ouest 18,0 1010,6 75 -
14:09 17,1 12,7 11,0 OSO 18,0 1010,5 75 -
14:14 17,2 12,8 14,0 Ouest 18,0 1010,5 75 -
14:19 17,0 12,8 12,0 OSO 20,0 1010,7 76 -
14:24 17,0 13,0 13,0 Ouest 17,0 1010,7 78 -
14:29 16,5 12,8 9,0 OSO 15,0 1010,6 79 -
14:34 16,6 13,0 10,0 SO 15,0 1010,6 79 -
14:39 16,7 13,1 9,0 OSO 15,0 1010,4 80 -
14:44 16,6 13,2 9,0 SO 13,0 1010,5 80 -
14:49 16,5 13,1 12,0 OSO 17,0 1010,4 80 -
14:54 16,6 13,0 12,0 SO 17,0 1010,5 79 -
14:59 17,3 13,3 10,0 OSO 18,0 1010,4 79 -
15:04 17,5 13,3 13,0 Ouest 18,0 1010,2 77 -
15:09 17,7 13,4 10,0 Ouest 13,0 1010,1 77 -
15:14 17,8 13,4 12,0 Ouest 15,0 1010,1 76 -
15:19 17,3 13,2 14,0 OSO 20,0 1010,1 77 -
15:24 17,2 12,9 11,0 OSO 15,0 1010,0 76 -
15:29 18,0 13,2 11,0 OSO 15,0 1010,0 75 -
15:34 18,5 13,1 12,0 Ouest 18,0 1009,8 72 -
15:39 18,8 13,1 16,0 OSO 30,0 1009,8 70 -
15:44 18,2 12,5 10,0 SO 24,0 1009,9 70 -
15:49 17,9 12,4 10,0 SO 17,0 1009,9 71 -
15:54 17,6 12,4 10,0 SO 13,0 1009,8 72 -
15:59 17,7 12,4 13,0 OSO 20,0 1009,8 71 -
16:04 18,0 12,5 12,0 OSO 17,0 1009,8 72 -
16:09 18,3 13,0 14,0 Ouest 18,0 1009,7 71 -
16:14 18,6 12,8 14,0 Ouest 20,0 1009,7 70 -
16:19 18,6 12,8 13,0 Ouest 22,0 1009,5 69 -
16:24 18,6 12,6 15,0 Ouest 18,0 1009,5 68 -
16:29 18,4 12,6 10,0 OSO 18,0 1009,4 70 -
16:34 18,2 12,7 6,0 Ouest 15,0 1009,4 70 -
16:39 18,7 12,8 8,0 Ouest 17,0 1009,2 70 -
16:44 18,9 13,0 15,0 OSO 18,0 1009,2 69 -
16:49 18,7 12,9 10,0 Ouest 18,0 1009,1 70 -
16:54 18,6 12,9 17,0 Ouest 22,0 1009,2 70 -
16:59 18,7 12,9 18,0 OSO 26,0 1009,2 69 -
17:04 19,6 13,2 9,0 Ouest 11,0 1009,2 69 -
17:09 19,6 13,3 12,0 OSO 20,0 1008,9 67 -
17:14 19,2 13,1 10,0 OSO 17,0 1009,0 69 -
17:19 19,5 13,2 13,0 OSO 18,0 1008,9 68 -
17:24 19,5 13,5 11,0 SO 17,0 1009,1 69 -
17:29 19,0 13,0 12,0 OSO 17,0 1009,0 69 -
17:34 18,9 13,2 9,0 Ouest 13,0 1009,0 70 -
17:39 18,8 13,2 12,0 OSO 15,0 1009,0 70 -
17:44 19,0 13,1 12,0 Ouest 17,0 1009,0 70 -
17:49 19,6 13,3 13,0 Ouest 17,0 1008,9 67 -
17:54 19,6 13,6 14,0 Ouest 26,0 1008,8 69 -
17:59 19,5 13,5 8,0 Ouest 11,0 1008,7 69 -
18:04 19,5 13,4 12,0 OSO 15,0 1008,7 68 -
18:09 19,0 13,2 9,0 OSO 15,0 1008,5 69 -
18:14 19,1 12,9 12,0 OSO 20,0 1008,5 67 -
18:19 19,0 12,8 14,0 SO 20,0 1008,7 67 -
18:24 19,1 12,9 8,0 ONO 18,0 1008,5 67 -
18:29 19,0 12,8 13,0 Ouest 20,0 1008,7 68 -
18:34 18,7 12,7 18,0 OSO 20,0 1008,5 68 -
18:39 18,8 12,8 9,0 Ouest 13,0 1008,4 68 -
18:44 18,8 13,0 6,0 Ouest 13,0 1008,4 69 -
18:49 18,8 13,6 4,0 SO 9,0 1008,4 72 -
18:54 18,8 13,0 7,0 Ouest 11,0 1008,2 70 -
18:59 18,8 13,2 6,0 ONO 9,0 1008,4 70 -
19:04 18,8 13,5 7,0 Ouest 9,0 1008,3 71 -
19:09 18,7 13,6 6,0 OSO 9,0 1008,3 72 -
19:14 18,6 13,0 7,0 Ouest 11,0 1008,1 70 -
19:19 18,6 12,8 7,0 ONO 11,0 1008,2 69 -
19:24 18,6 13,0 9,0 ONO 11,0 1008,1 70 -
19:29 18,6 13,7 7,0 SO 11,0 1008,0 73 -
19:34 18,5 13,6 7,0 OSO 11,0 1008,1 73 -
19:39 18,4 14,1 4,0 OSO 7,0 1007,9 76 -
19:44 18,4 13,5 8,0 OSO 11,0 1008,0 73 -
19:49 18,4 13,5 7,0 OSO 9,0 1008,0 73 -
19:54 18,4 13,3 5,0 SO 9,0 1008,0 72 -
19:59 18,3 14,0 3,0 SSO 4,0 1007,9 76 -
20:04 18,1 14,1 4,0 OSO 5,0 1007,9 78 -
20:09 18,0 14,3 3,0 Sud 4,0 1008,1 81 -
20:14 17,4 14,2 1,0 ESE 4,0 1008,0 82 -
20:19 17,2 14,5 2,0 SSE 4,0 1008,1 84 -
20:24 17,1 14,2 1,0 SSE 2,0 1008,1 84 -
20:29 16,9 14,5 4,0 SSO 5,0 1008,1 86 -
20:34 16,7 14,4   calme 2,0 1008,1 86 -
20:39 16,4 14,1 1,0 SSE 2,0 1008,1 87 -
20:44 16,1 14,1 1,0 SSE 2,0 1008,0 88 -
20:49 16,0 14,2 2,0 SSE 2,0 1008,1 89 -
20:54 15,8 14,4 2,0 Sud 2,0 1008,1 91 -
20:59 15,7 14,4 1,0 SSE 2,0 1008,1 93 -
21:04 15,5 14,6 2,0 SSE 4,0 1008,3 94 -
21:09 15,4 14,5   calme 4,0 1008,3 94 -
21:14 15,3 14,5   calme 2,0 1008,0 95 -
21:19 15,2 14,5 1,0 SSE 2,0 1008,0 96 -
21:24 15,1 14,5 1,0 SSE 2,0 1008,1 97 1,80
21:29 15,0 14,6 2,0 Sud 4,0 1008,2 98 3,61
21:34 14,9 14,6 4,0 SO 7,0 1008,0 98 3,00
21:39 14,6 14,5 4,0 SSO 5,0 1008,1 99 4,80
21:44 14,6 14,5 1,0 SO 5,0 1008,1 99 4,19
21:49 14,5 14,4   calme 2,0 1008,2 99 3,00
21:54 14,4 14,3 1,0 SSO 2,0 1008,2 99 3,00
21:59 14,4 14,3 2,0 Sud 2,0 1008,1 99 3,00
22:04 14,3 14,2   calme   1008,2 99 1,19
22:09 14,4 14,3   calme 2,0 1008,1 99 1,19
22:14 14,4 14,3 1,0 ENE 2,0 1007,9 99 -
22:19 14,4 14,3 1,0 NE 2,0 1007,9 99 -
22:24 14,4 14,3 5,0 ONO 7,0 1007,8 99 -
22:29 14,2 14,1 5,0 ONO 7,0 1007,8 99 -
22:34 14,2 14,1 4,0 ONO 5,0 1007,8 99 -
22:39 14,2 14,1 2,0 ONO 5,0 1007,6 99 -
22:44 14,2 14,1 2,0 Sud 4,0 1007,5 99 -
22:49 14,2 14,1 3,0 Sud 4,0 1007,5 99 -
22:54 14,2 14,1 3,0 SO 5,0 1007,4 99 -
22:59 14,2 14,1 3,0 OSO 4,0 1007,4 99 -
23:04 14,1 14,0 3,0 OSO 5,0 1007,5 99 -
23:09 14,1 14,0 3,0 OSO 4,0 1007,3 99 -
par jour Résumé pour Mercredi Jun 3 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé19,6 14,6 21,0 OSO ( 1138/2296 ) 30,0 1011,1 99 4,80
Moyenne14,8 12,7 8,3 OSO #122/278 12,3 1009,4 88 5,80
Basse11,6 11,5 -   0,0 1007,3 67 -
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jun 3 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 12,4 12,3 4,0 OSO 5,0 1008,5 99 -
00:09 12,5 12,4 5,0 SO 5,0 1008,5 99 -
00:14 12,6 12,5 4,0 OSO 5,0 1008,6 99 -
00:19 12,7 12,6 3,0 SO 5,0 1008,8 99 -
00:24 12,7 12,6 3,0 SO 5,0 1008,6 99 -
00:29 12,8 12,7 4,0 SO 5,0 1008,8 99 -
00:34 12,8 12,7 5,0 SO 9,0 1008,9 99 -
00:39 12,8 12,7 7,0 SO 9,0 1008,7 99 -
00:44 12,7 12,6 4,0 OSO 7,0 1008,8 99 -
00:49 12,6 12,5 6,0 SO 7,0 1008,6 99 -
00:54 12,5 12,4 5,0 SO 7,0 1008,6 99 -
00:59 12,3 12,2 4,0 OSO 5,0 1008,6 99 -
01:04 12,2 12,1 3,0 SO 4,0 1008,7 99 -
01:09 12,2 12,1 2,0 Ouest 4,0 1008,7 99 -
01:14 12,1 12,0   calme 2,0 1008,7 99 -
01:19 12,0 11,9 4,0 OSO 5,0 1008,7 99 -
01:24 12,1 12,0 4,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:29 12,1 12,0 5,0 OSO 7,0 1008,7 99 -
01:34 12,1 12,0 3,0 OSO 7,0 1008,8 99 -
01:39 12,1 12,0 4,0 SO 5,0 1008,8 99 -
01:44 12,2 12,1 7,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:49 12,2 12,1 5,0 SO 7,0 1008,8 99 -
01:54 12,2 12,1 7,0 SO 9,0 1008,8 99 -
01:59 12,2 12,1 5,0 OSO 9,0 1008,8 99 -
02:04 12,3 12,2 8,0 SO 9,0 1008,8 99 -
02:09 12,4 12,3 7,0 SO 9,0 1008,8 99 -
02:14 12,4 12,3 6,0 OSO 7,0 1008,7 99 -
02:19 12,4 12,3 7,0 OSO 9,0 1008,8 99 -
02:24 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:29 12,3 12,2 9,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:34 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
02:39 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
02:44 12,3 12,2 9,0 Ouest 13,0 1008,7 99 -
02:49 12,3 12,2 9,0 OSO 13,0 1008,7 99 -
02:54 12,3 12,2 8,0 Ouest 13,0 1008,7 99 -
02:59 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
03:04 12,2 12,1 8,0 OSO 11,0 1008,7 99 -
03:09 12,1 12,0 8,0 OSO 11,0 1008,8 99 -
03:14 12,0 11,9 7,0 SO 11,0 1008,8 99 -
03:19 12,0 11,9 8,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:24 12,0 11,9 9,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:29 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
03:34 11,8 11,7 6,0 SO 11,0 1009,0 99 -
03:39 11,7 11,6 7,0 OSO 9,0 1009,0 99 -
03:44 11,7 11,6 5,0 SO 7,0 1009,2 99 -
03:49 11,7 11,6 6,0 SO 7,0 1009,2 99 -
03:54 11,8 11,7 8,0 OSO 11,0 1009,2 99 -
03:59 11,8 11,7 5,0 SO 11,0 1009,0 99 -
04:04 11,8 11,7 7,0 SO 9,0 1009,1 99 -
04:09 11,8 11,7 5,0 OSO 9,0 1009,2 99 -
04:14 11,8 11,7 6,0 SO 9,0 1009,2 99 -
04:19 11,8 11,7 7,0 SO 9,0 1009,2 99 -
04:24 11,7 11,6 8,0 OSO 9,0 1009,1 99 -
04:29 11,7 11,6 8,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
04:34 11,7 11,6 8,0 OSO 15,0 1009,3 99 -
04:39 11,7 11,6 8,0 OSO 15,0 1009,1 99 -
04:44 11,7 11,6 9,0 SO 11,0 1009,2 99 -
04:49 11,6 11,5 9,0 OSO 11,0 1009,1 99 -
04:54 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,2 99 -
04:59 11,6 11,5 9,0 SO 11,0 1009,3 99 -
05:04 11,6 11,5 7,0 OSO 13,0 1009,2 99 -
05:09 11,6 11,5 8,0 OSO 13,0 1009,2 99 -
05:14 11,6 11,5 7,0 OSO 9,0 1009,1 99 -
05:19 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:24 11,6 11,5 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:29 11,7 11,6 8,0 OSO 11,0 1009,3 99 -
05:34 11,7 11,6 8,0 OSO 9,0 1009,5 99 -
05:39 11,8 11,7 7,0 OSO 9,0 1009,6 99 -
05:44 11,8 11,7 6,0 OSO 9,0 1009,5 99 -
05:49 11,8 11,7 7,0 SO 11,0 1009,4 99 -
05:54 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
05:59 11,9 11,8 9,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:04 11,9 11,8 5,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:09 12,0 11,9 6,0 OSO 11,0 1009,4 99 -
06:14 12,0 11,9 7,0 North 11,0 1009,4 99 -
06:19 12,1 12,0 7,0 OSO 9,0 1009,4 99 -
06:24 12,1 12,0 10,0 OSO 13,0 1009,4 99 -
06:29 12,2 12,1 7,0 SO 11,0 1009,5 99 -
06:34 12,2 12,1 7,0 SO 11,0 1009,5 99 -
06:39 12,2 12,1 9,0 OSO 15,0 1009,5 99 -
06:44 12,3 12,2 7,0 SO 9,0 1009,5 99 -
06:49 12,3 12,2 8,0 OSO 11,0 1009,5 99 -
06:54 12,3 12,2 8,0 SO 9,0 1009,8 99 -
06:59 12,3 12,2 8,0 SO 11,0 1009,8 99 -
07:04 12,3 12,2 7,0 OSO 11,0 1009,9 99 -
07:09 12,4 12,3 13,0 OSO 15,0 1009,8 99 -
07:14 12,4 12,3 10,0 OSO 13,0 1009,8 99 -
07:19 12,5 12,4 5,0 Ouest 13,0 1009,7 99 -
07:24 12,4 12,3 9,0 OSO 13,0 1009,7 99 -
07:29 12,5 12,4 9,0 OSO 11,0 1009,8 99 -
07:34 12,5 12,4 11,0 OSO 17,0 1009,8 99 -
07:39 12,6 12,5 9,0 SO 17,0 1010,0 99 -
07:44 12,6 12,3 10,0 OSO 15,0 1010,0 98 -
07:49 12,5 12,2 12,0 SO 13,0 1010,1 98 -
07:54 12,5 12,2 10,0 OSO 13,0 1010,2 98 -
07:59 12,5 12,2 9,0 OSO 15,0 1010,1 98 -
08:04 12,5 12,2 10,0 OSO 18,0 1010,1 98 -
08:09 12,5 12,2 13,0 SO 18,0 1010,3 98 -
08:14 12,5 12,2 7,0 OSO 11,0 1010,2 98 -
08:19 12,6 12,2 8,0 SO 11,0 1010,2 98 -
08:24 12,6 12,2 7,0 SO 11,0 1010,3 97 -
08:29 12,6 12,2 9,0 Sud 15,0 1010,3 97 -
08:34 12,7 12,3 8,0 OSO 15,0 1010,2 97 -
08:39 12,8 12,4 8,0 OSO 9,0 1010,3 97 -
08:44 12,8 12,4 8,0 SO 11,0 1010,3 97 -
08:49 12,8 12,4 14,0 OSO 18,0 1010,4 97 -
08:54 12,8 12,2 9,0 SO 18,0 1010,5 96 -
08:59 12,9 12,5 7,0 OSO 11,0 1010,5 97 -
09:04 12,9 12,3 9,0 Ouest 11,0 1010,5 96 -
09:09 12,9 12,3 10,0 OSO 11,0 1010,6 96 -
09:14 12,9 12,3 9,0 Ouest 11,0 1010,5 96 -
09:19 13,1 12,5 9,0 OSO 13,0 1010,6 96 -
09:24 13,1 12,5 10,0 SO 15,0 1010,6 96 -
09:29 13,1 12,3 9,0 SO 15,0 1010,6 95 -
09:34 13,2 12,4 7,0 SO 13,0 1010,6 95 -
09:39 13,2 12,4 12,0 OSO 15,0 1010,6 95 -
09:44 13,2 12,3 11,0 SO 17,0 1010,7 94 -
09:49 13,3 12,4 10,0 OSO 18,0 1010,7 94 -
09:54 13,3 12,4 10,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
09:59 13,2 12,4 13,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
10:04 13,3 12,5 14,0 OSO 18,0 1010,8 95 -
10:09 13,5 12,5 12,0 OSO 18,0 1010,6 94 -
10:14 13,5 12,6 9,0 OSO 11,0 1010,7 94 -
