| par jour Résumé pour Mardi Oct 20 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 8,7 | 8,6 | 10,0 | ENE ( 602/683 ) | 15,0 | 1016,8 | 99 | 1,80 |
| Moyenne | 7,0 | 6,9 | 5,2 | ENE #114/132 | 7,9 | 1013,6 | 99 | 3,00 |
| Basse | 6,0 | 5,9 | - | 2,0 | 1010,9 | 99 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi Oct 20 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 8,7 | 8,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,8 | 99 | - |
| 00:09 | 8,7 | 8,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,7 | 99 | - |
| 00:14 | 8,6 | 8,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,7 | 99 | - |
| 00:19 | 8,5 | 8,4 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:24 | 8,6 | 8,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:29 | 8,4 | 8,3 | 4,0 | Est | 5,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:34 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:39 | 8,3 | 8,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:44 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:49 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:54 | 8,3 | 8,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:59 | 8,2 | 8,1 | 2,0 | Est | 5,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:04 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | ENE | 7,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:09 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:14 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,1 | 99 | - |
| 01:19 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1015,9 | 99 | - |
| 01:24 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1015,8 | 99 | - |
| 01:29 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:34 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | Est | 7,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:39 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,6 | 99 | - |
| 01:44 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:49 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1015,6 | 99 | - |
| 01:54 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1015,5 | 99 | - |
| 01:59 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,4 | 99 | - |
| 02:04 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | Est | 11,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:09 | 8,2 | 8,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:14 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:19 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:24 | 8,1 | 8,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:29 | 8,1 | 8,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,9 | 99 | - |
| 02:34 | 8,0 | 7,9 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:39 | 7,9 | 7,8 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:44 | 7,9 | 7,8 | 4,0 | Est | 7,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:49 | 7,8 | 7,7 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:54 | 7,8 | 7,7 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 02:59 | 7,7 | 7,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 03:04 | 7,6 | 7,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 03:09 | 7,6 | 7,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:14 | 7,5 | 7,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:19 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:24 | 7,4 | 7,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:29 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,6 | 99 | - |
| 03:34 | 7,3 | 7,2 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:39 | 7,2 | 7,1 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:44 | 7,1 | 7,0 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:49 | 7,0 | 6,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,4 | 99 | - |
| 03:54 | 6,9 | 6,8 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 03:59 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 04:04 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:09 | 6,7 | 6,6 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:14 | 6,6 | 6,5 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,1 | 99 | - |
| 04:19 | 6,6 | 6,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:24 | 6,7 | 6,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:29 | 6,6 | 6,5 | 3,0 | Est | 4,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:34 | 6,4 | 6,3 | 3,0 | Est | 4,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:39 | 6,2 | 6,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 04:44 | 6,3 | 6,2 | calme | 2,0 | 1014,2 | 99 | - | |
| 04:49 | 6,2 | 6,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1014,1 | 99 | - |
| 04:54 | 6,1 | 6,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,0 | 99 | - |
| 04:59 | 6,0 | 5,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1013,8 | 99 | - |
| 05:04 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1014,0 | 99 | - |
| 05:09 | 6,1 | 6,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,6 | 99 | - |
| 05:14 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 05:19 | 6,0 | 5,9 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,6 | 99 | - |
| 05:24 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 05:29 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1013,4 | 99 | - |
| 05:34 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:39 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | Est | 11,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:44 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:49 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1013,4 | 99 | - |
| 05:54 | 6,3 | 6,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:59 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 06:04 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1013,1 | 99 | - |
| 06:09 | 6,2 | 6,1 | 5,0 | Est | 7,0 | 1013,2 | 99 | - |
| 06:14 | 6,2 | 6,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:19 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | Est | 7,0 | 1012,8 | 99 | - |
| 06:24 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:29 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:34 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | Est | 7,0 | 1012,6 | 99 | - |
| 06:39 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:44 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,6 | 99 | - |
| 06:49 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:54 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:59 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 07:04 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1012,5 | 99 | 1,19 |
| 07:09 | 6,2 | 6,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1012,6 | 99 | 1,19 |
| 07:14 | 6,3 | 6,2 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1012,4 | 99 | 1,19 |
| 07:19 | 6,3 | 6,2 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 07:24 | 6,3 | 6,2 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1012,4 | 99 | - |
| 07:29 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 07:34 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 07:39 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 07:44 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1012,0 | 99 | - |
| 07:49 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | Est | 11,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 07:54 | 6,4 | 6,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 07:59 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 08:04 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:09 | 6,4 | 6,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 08:14 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | Est | 11,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:19 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:24 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1011,4 | 99 | - |
| 08:29 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 08:34 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,5 | 99 | - |
| 08:39 | 6,4 | 6,3 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 08:44 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:49 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | Est | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 08:54 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 08:59 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,0 | 99 | - |
| 09:04 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:09 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 09:14 | 6,6 | 6,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:19 | 6,6 | 6,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:24 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 09:29 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 09:34 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | Est | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:39 | 6,7 | 6,6 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:44 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | Est | 7,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:49 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:54 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 09:59 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 10:04 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1011,3 | 99 | 1,80 |
| 10:09 | 6,8 | 6,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,1 | 99 | 1,80 |
| 10:14 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,2 | 99 | 1,80 |
| 10:19 | 6,8 | 6,7 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 10:24 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 10:29 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | Est | 7,0 | 1011,0 | 99 | - |
| 10:34 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1011,2 | 99 | - |
| 10:39 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 10:44 | 6,7 | 6,6 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1011,2 | 99 | - |
| 10:49 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 10:54 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1011,0 | 99 | - |
| 10:59 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,0 | 99 | - |
| par jour Résumé pour Mardi Oct 20 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 8,7 | 8,6 | 10,0 | ENE ( 602/683 ) | 15,0 | 1016,8 | 99 | 1,80 |
| Moyenne | 7,0 | 6,9 | 5,2 | ENE #114/132 | 7,9 | 1013,6 | 99 | 3,00 |
| Basse | 6,0 | 5,9 | - | 2,0 | 1010,9 | 99 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi Oct 20 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 8,7 | 8,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,8 | 99 | - |
| 00:09 | 8,7 | 8,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,7 | 99 | - |
| 00:14 | 8,6 | 8,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,7 | 99 | - |
| 00:19 | 8,5 | 8,4 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:24 | 8,6 | 8,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:29 | 8,4 | 8,3 | 4,0 | Est | 5,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:34 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,4 | 99 | - |
| 00:39 | 8,3 | 8,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:44 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:49 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:54 | 8,3 | 8,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 99 | - |
| 00:59 | 8,2 | 8,1 | 2,0 | Est | 5,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:04 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | ENE | 7,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:09 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,2 | 99 | - |
| 01:14 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1016,1 | 99 | - |
| 01:19 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1015,9 | 99 | - |
| 01:24 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1015,8 | 99 | - |
| 01:29 | 8,1 | 8,0 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:34 | 8,1 | 8,0 | 5,0 | Est | 7,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:39 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,6 | 99 | - |
| 01:44 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,7 | 99 | - |
| 01:49 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1015,6 | 99 | - |
| 01:54 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1015,5 | 99 | - |
| 01:59 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,4 | 99 | - |
| 02:04 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | Est | 11,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:09 | 8,2 | 8,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:14 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:19 | 8,2 | 8,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:24 | 8,1 | 8,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:29 | 8,1 | 8,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,9 | 99 | - |
| 02:34 | 8,0 | 7,9 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 02:39 | 7,9 | 7,8 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:44 | 7,9 | 7,8 | 4,0 | Est | 7,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 02:49 | 7,8 | 7,7 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 02:54 | 7,8 | 7,7 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 02:59 | 7,7 | 7,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 03:04 | 7,6 | 7,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1014,8 | 99 | - |
| 03:09 | 7,6 | 7,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:14 | 7,5 | 7,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:19 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,7 | 99 | - |
| 03:24 | 7,4 | 7,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:29 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,6 | 99 | - |
| 03:34 | 7,3 | 7,2 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:39 | 7,2 | 7,1 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:44 | 7,1 | 7,0 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1014,5 | 99 | - |
| 03:49 | 7,0 | 6,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,4 | 99 | - |
| 03:54 | 6,9 | 6,8 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 03:59 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 04:04 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:09 | 6,7 | 6,6 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:14 | 6,6 | 6,5 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1014,1 | 99 | - |
| 04:19 | 6,6 | 6,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:24 | 6,7 | 6,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:29 | 6,6 | 6,5 | 3,0 | Est | 4,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:34 | 6,4 | 6,3 | 3,0 | Est | 4,0 | 1014,2 | 99 | - |
| 04:39 | 6,2 | 6,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1014,3 | 99 | - |
| 04:44 | 6,3 | 6,2 | calme | 2,0 | 1014,2 | 99 | - | |
| 04:49 | 6,2 | 6,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1014,1 | 99 | - |
| 04:54 | 6,1 | 6,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,0 | 99 | - |
| 04:59 | 6,0 | 5,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1013,8 | 99 | - |
| 05:04 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1014,0 | 99 | - |
| 05:09 | 6,1 | 6,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,6 | 99 | - |
| 05:14 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 05:19 | 6,0 | 5,9 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,6 | 99 | - |
| 05:24 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 05:29 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1013,4 | 99 | - |
| 05:34 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:39 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | Est | 11,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:44 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:49 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1013,4 | 99 | - |
| 05:54 | 6,3 | 6,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1013,3 | 99 | - |
| 05:59 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 06:04 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1013,1 | 99 | - |
| 06:09 | 6,2 | 6,1 | 5,0 | Est | 7,0 | 1013,2 | 99 | - |
| 06:14 | 6,2 | 6,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:19 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | Est | 7,0 | 1012,8 | 99 | - |
| 06:24 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:29 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:34 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | Est | 7,0 | 1012,6 | 99 | - |
| 06:39 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:44 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,6 | 99 | - |
| 06:49 | 6,0 | 5,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:54 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 06:59 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1012,7 | 99 | - |
| 07:04 | 6,2 | 6,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1012,5 | 99 | 1,19 |
| 07:09 | 6,2 | 6,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1012,6 | 99 | 1,19 |
| 07:14 | 6,3 | 6,2 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1012,4 | 99 | 1,19 |
| 07:19 | 6,3 | 6,2 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 07:24 | 6,3 | 6,2 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1012,4 | 99 | - |
| 07:29 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 07:34 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 07:39 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 07:44 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1012,0 | 99 | - |
| 07:49 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | Est | 11,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 07:54 | 6,4 | 6,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 07:59 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 08:04 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:09 | 6,4 | 6,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 08:14 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | Est | 11,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:19 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:24 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1011,4 | 99 | - |
| 08:29 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 08:34 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,5 | 99 | - |
| 08:39 | 6,4 | 6,3 | 4,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 08:44 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 08:49 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | Est | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 08:54 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 08:59 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,0 | 99 | - |
| 09:04 | 6,5 | 6,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:09 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 09:14 | 6,6 | 6,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:19 | 6,6 | 6,5 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,2 | 99 | - |
| 09:24 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 09:29 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 09:34 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | Est | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:39 | 6,7 | 6,6 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:44 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | Est | 7,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:49 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 09:54 | 6,7 | 6,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 09:59 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 10:04 | 6,7 | 6,6 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1011,3 | 99 | 1,80 |
| 10:09 | 6,8 | 6,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,1 | 99 | 1,80 |
| 10:14 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1011,2 | 99 | 1,80 |
| 10:19 | 6,8 | 6,7 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 10:24 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 10:29 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | Est | 7,0 | 1011,0 | 99 | - |
| 10:34 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1011,2 | 99 | - |
| 10:39 | 6,8 | 6,7 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 10:44 | 6,7 | 6,6 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1011,2 | 99 | - |
| 10:49 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 10:54 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1011,0 | 99 | - |
| 10:59 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1011,0 | 99 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground