| par jour Résumé pour Lundi Aug 24 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 15,4 | 10,4 | 10,0 | ENE ( 108/345 ) | 13,0 | 1020,5 | 96 | - |
| Moyenne | 10,9 | 9,0 | 2,8 | Sud #35/125 | 4,3 | 1019,1 | 88 | - |
| Basse | 8,8 | 8,2 | - | 0,0 | 1017,5 | 71 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi Aug 24 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 12,8 | 9,8 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,3 | 82 | - |
| 00:09 | 12,7 | 9,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1020,4 | 82 | - |
| 00:14 | 12,5 | 9,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 83 | - |
| 00:19 | 12,3 | 9,7 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 84 | - |
| 00:24 | 12,2 | 9,6 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 84 | - |
| 00:29 | 12,1 | 9,6 | calme | 2,0 | 1020,5 | 85 | - | |
| 00:34 | 11,8 | 9,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,3 | 85 | - |
| 00:39 | 11,8 | 9,5 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,4 | 86 | - |
| 00:44 | 11,7 | 9,5 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,5 | 86 | - |
| 00:49 | 11,6 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 87 | - |
| 00:54 | 11,5 | 9,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 87 | - |
| 00:59 | 11,4 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 88 | - |
| 01:04 | 11,2 | 9,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 88 | - |
| 01:09 | 11,1 | 9,2 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 88 | - |
| 01:14 | 11,1 | 9,3 | calme | 2,0 | 1020,3 | 89 | - | |
| 01:19 | 11,0 | 9,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1020,4 | 89 | - |
| 01:24 | 11,0 | 9,3 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:29 | 10,9 | 9,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1020,2 | 89 | - |
| 01:34 | 10,8 | 9,1 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:39 | 10,9 | 9,2 | 3,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:44 | 10,9 | 9,2 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,1 | 89 | - |
| 01:49 | 10,8 | 9,1 | 2,0 | OSO | 4,0 | 1019,9 | 89 | - |
| 01:54 | 10,8 | 9,2 | 1,0 | Sud | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 01:59 | 10,8 | 9,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:04 | 10,7 | 9,1 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:09 | 10,7 | 9,1 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,8 | 90 | - |
| 02:14 | 10,6 | 9,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 02:19 | 10,6 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:24 | 10,5 | 8,9 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:29 | 10,5 | 9,1 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 02:34 | 10,4 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 02:39 | 10,5 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 02:44 | 10,5 | 8,9 | 2,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 90 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,8 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,8 | 90 | - |
| 02:54 | 10,4 | 8,8 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1019,7 | 90 | - |
| 02:59 | 10,4 | 9,0 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 03:04 | 10,3 | 8,9 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 03:09 | 10,2 | 8,8 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,7 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,5 | 91 | - |
| 03:19 | 10,0 | 8,8 | 4,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 03:24 | 9,9 | 8,7 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 03:29 | 9,8 | 8,6 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,6 | 92 | - |
| 03:34 | 9,8 | 8,6 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:39 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:44 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 93 | - |
| 03:49 | 9,6 | 8,5 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:54 | 9,6 | 8,5 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:59 | 9,5 | 8,4 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1019,8 | 93 | - |
| 04:04 | 9,5 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 04:09 | 9,4 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,4 | 93 | - |
| 04:14 | 9,4 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,4 | 94 | - |
| 04:19 | 9,3 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,5 | 94 | - |
| 04:24 | 9,3 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,4 | 94 | - |
| 04:29 | 9,2 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,3 | 94 | - |
| 04:34 | 9,2 | 8,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1019,2 | 94 | - |
| 04:39 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,1 | 95 | - |
| 04:44 | 9,2 | 8,5 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 04:49 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 04:54 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 04:59 | 9,2 | 8,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:04 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:09 | 9,1 | 8,4 | 4,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:14 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:19 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:24 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:29 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:34 | 9,0 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:39 | 9,0 | 8,3 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:44 | 9,0 | 8,3 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:49 | 9,0 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,7 | 95 | - |
| 05:54 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:59 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 06:04 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:09 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:14 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:19 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:24 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:29 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:34 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SO | 4,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:39 | 8,9 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:44 | 8,8 | 8,2 | calme | 2,0 | 1018,7 | 96 | - | |
| 06:49 | 8,8 | 8,2 | calme | 1018,7 | 96 | - | ||
| 06:54 | 8,9 | 8,3 | calme | 1018,6 | 96 | - | ||
| 06:59 | 8,9 | 8,3 | calme | 1018,7 | 96 | - | ||
| 07:04 | 9,1 | 8,5 | 1,0 | Est | 2,0 | 1018,6 | 96 | - |
| 07:09 | 9,3 | 8,7 | calme | 2,0 | 1018,7 | 96 | - | |
| 07:14 | 9,8 | 8,7 | 3,0 | Est | 5,0 | 1018,4 | 95 | - |
| 07:19 | 10,0 | 8,7 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1018,4 | 92 | - |
| 07:24 | 10,6 | 8,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 91 | - |
| 07:29 | 11,0 | 8,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 07:34 | 11,4 | 9,0 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,4 | 85 | - |
| 07:39 | 11,5 | 8,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 84 | - |
| 07:44 | 11,6 | 9,0 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,5 | 84 | - |
| 07:49 | 11,7 | 9,1 | 4,0 | Est | 5,0 | 1018,5 | 84 | - |
| 07:54 | 11,9 | 9,1 | 5,0 | Est | 5,0 | 1018,4 | 83 | - |
| 07:59 | 11,9 | 9,1 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:04 | 12,0 | 9,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:09 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | Est | 9,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:14 | 12,1 | 9,3 | 4,0 | Est | 7,0 | 1018,4 | 83 | - |
| 08:19 | 12,1 | 9,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 83 | - |
| 08:24 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 08:29 | 12,1 | 9,5 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 08:34 | 12,2 | 9,5 | 3,0 | Est | 7,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 08:39 | 12,4 | 9,4 | 2,0 | Est | 5,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 08:44 | 12,5 | 9,5 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,1 | 82 | - |
| 08:49 | 12,6 | 9,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,1 | 82 | - |
| 08:54 | 12,7 | 9,6 | 3,0 | Est | 7,0 | 1018,2 | 82 | - |
| 08:59 | 12,8 | 9,7 | 6,0 | Est | 7,0 | 1018,0 | 82 | - |
| 09:04 | 12,9 | 9,7 | 3,0 | ENE | 7,0 | 1018,2 | 81 | - |
| 09:09 | 13,1 | 9,8 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,1 | 81 | - |
| 09:14 | 13,2 | 9,8 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 09:19 | 13,3 | 9,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 09:24 | 13,6 | 10,1 | 4,0 | Est | 5,0 | 1018,1 | 80 | - |
| 09:29 | 13,7 | 10,1 | 6,0 | Est | 9,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 09:34 | 13,8 | 10,2 | 4,0 | Est | 7,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 09:39 | 14,0 | 10,2 | 7,0 | Est | 13,0 | 1017,8 | 79 | - |
| 09:44 | 14,2 | 10,2 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1017,9 | 78 | - |
| 09:49 | 14,5 | 10,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1017,8 | 76 | - |
| 09:54 | 14,8 | 10,4 | 4,0 | Est | 7,0 | 1017,8 | 75 | - |
| 09:59 | 15,0 | 10,4 | 5,0 | Est | 9,0 | 1017,7 | 74 | - |
| 10:04 | 15,0 | 10,2 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1017,7 | 73 | - |
| 10:09 | 15,1 | 10,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1017,6 | 73 | - |
| 10:14 | 15,2 | 10,4 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1017,8 | 73 | - |
| 10:19 | 15,3 | 10,4 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1017,7 | 73 | - |
| 10:24 | 15,4 | 10,2 | 9,0 | Est | 13,0 | 1017,5 | 71 | - |
| par jour Résumé pour Lundi Aug 24 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 15,4 | 10,4 | 10,0 | ENE ( 108/345 ) | 13,0 | 1020,5 | 96 | - |
| Moyenne | 10,9 | 9,0 | 2,8 | Sud #35/125 | 4,3 | 1019,1 | 88 | - |
| Basse | 8,8 | 8,2 | - | 0,0 | 1017,5 | 71 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi Aug 24 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 12,8 | 9,8 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,3 | 82 | - |
| 00:09 | 12,7 | 9,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1020,4 | 82 | - |
| 00:14 | 12,5 | 9,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 83 | - |
| 00:19 | 12,3 | 9,7 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 84 | - |
| 00:24 | 12,2 | 9,6 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 84 | - |
| 00:29 | 12,1 | 9,6 | calme | 2,0 | 1020,5 | 85 | - | |
| 00:34 | 11,8 | 9,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,3 | 85 | - |
| 00:39 | 11,8 | 9,5 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,4 | 86 | - |
| 00:44 | 11,7 | 9,5 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,5 | 86 | - |
| 00:49 | 11,6 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 87 | - |
| 00:54 | 11,5 | 9,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 87 | - |
| 00:59 | 11,4 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 88 | - |
| 01:04 | 11,2 | 9,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,5 | 88 | - |
| 01:09 | 11,1 | 9,2 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1020,4 | 88 | - |
| 01:14 | 11,1 | 9,3 | calme | 2,0 | 1020,3 | 89 | - | |
| 01:19 | 11,0 | 9,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1020,4 | 89 | - |
| 01:24 | 11,0 | 9,3 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:29 | 10,9 | 9,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1020,2 | 89 | - |
| 01:34 | 10,8 | 9,1 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:39 | 10,9 | 9,2 | 3,0 | Sud | 4,0 | 1020,3 | 89 | - |
| 01:44 | 10,9 | 9,2 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1020,1 | 89 | - |
| 01:49 | 10,8 | 9,1 | 2,0 | OSO | 4,0 | 1019,9 | 89 | - |
| 01:54 | 10,8 | 9,2 | 1,0 | Sud | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 01:59 | 10,8 | 9,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:04 | 10,7 | 9,1 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:09 | 10,7 | 9,1 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,8 | 90 | - |
| 02:14 | 10,6 | 9,0 | 3,0 | SO | 4,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 02:19 | 10,6 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:24 | 10,5 | 8,9 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,9 | 90 | - |
| 02:29 | 10,5 | 9,1 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 02:34 | 10,4 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 02:39 | 10,5 | 9,0 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 02:44 | 10,5 | 8,9 | 2,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 90 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,8 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,8 | 90 | - |
| 02:54 | 10,4 | 8,8 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1019,7 | 90 | - |
| 02:59 | 10,4 | 9,0 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,8 | 91 | - |
| 03:04 | 10,3 | 8,9 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 03:09 | 10,2 | 8,8 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,7 | 91 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,7 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,5 | 91 | - |
| 03:19 | 10,0 | 8,8 | 4,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 03:24 | 9,9 | 8,7 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 03:29 | 9,8 | 8,6 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,6 | 92 | - |
| 03:34 | 9,8 | 8,6 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:39 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:44 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,7 | 93 | - |
| 03:49 | 9,6 | 8,5 | 3,0 | SO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:54 | 9,6 | 8,5 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 03:59 | 9,5 | 8,4 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1019,8 | 93 | - |
| 04:04 | 9,5 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 04:09 | 9,4 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,4 | 93 | - |
| 04:14 | 9,4 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,4 | 94 | - |
| 04:19 | 9,3 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,5 | 94 | - |
| 04:24 | 9,3 | 8,4 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1019,4 | 94 | - |
| 04:29 | 9,2 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,3 | 94 | - |
| 04:34 | 9,2 | 8,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1019,2 | 94 | - |
| 04:39 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1019,1 | 95 | - |
| 04:44 | 9,2 | 8,5 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 04:49 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 04:54 | 9,2 | 8,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 04:59 | 9,2 | 8,4 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:04 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:09 | 9,1 | 8,4 | 4,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:14 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:19 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:24 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:29 | 9,1 | 8,4 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:34 | 9,0 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:39 | 9,0 | 8,3 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:44 | 9,0 | 8,3 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 05:49 | 9,0 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,7 | 95 | - |
| 05:54 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 05:59 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1018,9 | 95 | - |
| 06:04 | 8,9 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:09 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:14 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:19 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | Sud | 4,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:24 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:29 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:34 | 8,8 | 8,2 | 2,0 | SO | 4,0 | 1018,7 | 96 | - |
| 06:39 | 8,9 | 8,3 | 2,0 | Sud | 2,0 | 1018,8 | 96 | - |
| 06:44 | 8,8 | 8,2 | calme | 2,0 | 1018,7 | 96 | - | |
| 06:49 | 8,8 | 8,2 | calme | 1018,7 | 96 | - | ||
| 06:54 | 8,9 | 8,3 | calme | 1018,6 | 96 | - | ||
| 06:59 | 8,9 | 8,3 | calme | 1018,7 | 96 | - | ||
| 07:04 | 9,1 | 8,5 | 1,0 | Est | 2,0 | 1018,6 | 96 | - |
| 07:09 | 9,3 | 8,7 | calme | 2,0 | 1018,7 | 96 | - | |
| 07:14 | 9,8 | 8,7 | 3,0 | Est | 5,0 | 1018,4 | 95 | - |
| 07:19 | 10,0 | 8,7 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1018,4 | 92 | - |
| 07:24 | 10,6 | 8,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 91 | - |
| 07:29 | 11,0 | 8,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 07:34 | 11,4 | 9,0 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,4 | 85 | - |
| 07:39 | 11,5 | 8,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 84 | - |
| 07:44 | 11,6 | 9,0 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,5 | 84 | - |
| 07:49 | 11,7 | 9,1 | 4,0 | Est | 5,0 | 1018,5 | 84 | - |
| 07:54 | 11,9 | 9,1 | 5,0 | Est | 5,0 | 1018,4 | 83 | - |
| 07:59 | 11,9 | 9,1 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:04 | 12,0 | 9,2 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:09 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | Est | 9,0 | 1018,5 | 83 | - |
| 08:14 | 12,1 | 9,3 | 4,0 | Est | 7,0 | 1018,4 | 83 | - |
| 08:19 | 12,1 | 9,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 83 | - |
| 08:24 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 08:29 | 12,1 | 9,5 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 08:34 | 12,2 | 9,5 | 3,0 | Est | 7,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 08:39 | 12,4 | 9,4 | 2,0 | Est | 5,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 08:44 | 12,5 | 9,5 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,1 | 82 | - |
| 08:49 | 12,6 | 9,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1018,1 | 82 | - |
| 08:54 | 12,7 | 9,6 | 3,0 | Est | 7,0 | 1018,2 | 82 | - |
| 08:59 | 12,8 | 9,7 | 6,0 | Est | 7,0 | 1018,0 | 82 | - |
| 09:04 | 12,9 | 9,7 | 3,0 | ENE | 7,0 | 1018,2 | 81 | - |
| 09:09 | 13,1 | 9,8 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,1 | 81 | - |
| 09:14 | 13,2 | 9,8 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 09:19 | 13,3 | 9,9 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 09:24 | 13,6 | 10,1 | 4,0 | Est | 5,0 | 1018,1 | 80 | - |
| 09:29 | 13,7 | 10,1 | 6,0 | Est | 9,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 09:34 | 13,8 | 10,2 | 4,0 | Est | 7,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 09:39 | 14,0 | 10,2 | 7,0 | Est | 13,0 | 1017,8 | 79 | - |
| 09:44 | 14,2 | 10,2 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1017,9 | 78 | - |
| 09:49 | 14,5 | 10,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1017,8 | 76 | - |
| 09:54 | 14,8 | 10,4 | 4,0 | Est | 7,0 | 1017,8 | 75 | - |
| 09:59 | 15,0 | 10,4 | 5,0 | Est | 9,0 | 1017,7 | 74 | - |
| 10:04 | 15,0 | 10,2 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1017,7 | 73 | - |
| 10:09 | 15,1 | 10,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1017,6 | 73 | - |
| 10:14 | 15,2 | 10,4 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1017,8 | 73 | - |
| 10:19 | 15,3 | 10,4 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1017,7 | 73 | - |
| 10:24 | 15,4 | 10,2 | 9,0 | Est | 13,0 | 1017,5 | 71 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground